Tesis del 21-40
Descarga los Temas para tesis de ingeniería civil 2020, en el cual son carpetas completas para sacar el grado:
⭐ Bachiller ⭐ Titulado ⭐ Doctorado ⭐ Segunda Especialidad ⭐ Maestría ⭐Tercio Superior
Índice de Tesis | 21-25 🚀
N° | DESCRIPCIÓN | MB | DESCARGAR |
21 | Diseño estructural de un pabellón de hospital con aisladores sísmicos | 3.255 MB | |
22 | Diseño estructural de edificio de viviendas de concreto armado | 5.805 MB | |
23 | Diseño estructural de un edificio de concreto armado para residencia estudiantil y locales | 3.585 MB | |
24 | Análisis y diseño estructural de un edificio de concreto armado para oficinas en Cusco | 4.375 MB | |
25 | Diseño estructural de un edificio multifamiliar de seis pisos en concreto armado | 19.06 MB |
Índice de Tesis | 26 – 30 ⛔
26 | Diseño estructural de un edificio multifamiliar de concreto armado de cinco pisos | 22.41 MB | |
27 | Diseño estructural de un edificio de concreto armado multifamiliar de seis pisos sin sótanos | 8.899 MB | |
28 | Análisis de los potenciales problemas de sedimentación y medidas de mitigación en la presa | 5.752 MB | |
29 | Optimización del diseño de mezclas de concreto de alto desempeño utilizando materiales | 4.265 MB | |
30 | Modelado de impactos ambientales con métodos numéricos en proyectos de infraestructura | 1.184 MB |


Índice de Tesis | 31 -35 🥇
31 | Diseño sismorresistente de un edificio de departamentos con 6 niveles en Santiago de Surco | 2.885 MB | |
32 | Comportamiento a carga lateral de un muro confinado de albañilería sílico calcárea | 6.748 MB | |
33 | Procedimiento constructivo de losas postensadas con rampa en sótanos, sistema adherido | 3.736 MB | |
34 | Análisis del problema de interacción suelo – estructura para un pórtico 2D en suelos | 10.44 MB | |
35 | Diseño estructural de edificio educativo de concreto armado | 2.987 MB |
Índice de Tesis | 36 – 40 ❤️
36 | Diseño de un hospital con aislamiento sísmico según la normativa peruana | 5.090 MB | |
37 | Aplicación del sistema de encofrado autotrepante y análisis comparativo de la productividad | 7.316 MB | |
38 | Diseño de un edificio de oficinas en Miraflores | 4.470 MB | |
39 | Análisis probabilístico de peligro sísmico para el diseño de una presa de enrocado | 2.864 MB | |
40 | Estudio de desarrollo de un proyecto de generación hidroeléctrica | 8.815 MB |



Relacionado:
▷ 75 temas de tesis para ingeniería civil en Perú ➜ 【Leer Mas】
❌ Temas de tesis ingeniería civil estructuras